quinta-feira, 4 de novembro de 2010

MERCADO FUTURO - BOI

Vencimentos Ajuste (R$ à vista)
Futuros 1/Nov 3/Nov C.Abertos Variação
Novembro/2010 110,26 112,75 9977 2,49
Dezembro/2010 106,40 108,76 6893 2,36
Janeiro/2011 101,50 102,92 1313 1,42
Fevereiro/2011 99,89 101,28 36 1,39
Março/2011 96,94 98,30 0 1,36
Abril/2011 94,70 95,59 1 0,89
Maio/2011 94,55 95,00 173 0,45



Fonte: Scot Consultoria

Nenhum comentário:

Postar um comentário